جزئیات محصول:
|
حفاری: | 18 تا 25 تن | عرض سطل: | 1778 میلی متر |
---|---|---|---|
ظرفیت سطل: | 1.02 سانتی متر | سیلندرها: | دو تا |
درجه شیب: | + / - 45 درجه | وزن: | 1330 کیلوگرم |
لبه برش: | لبه برش پیچ و مهره ای | اتصالات شیلنگ: | BSP 1/4 اینچ |
تضمین: | 6 ماه | مواد: | Q345B+NM400 |
برجسته: | سطل خم شده بریده شده,سطل خم شده کاوشگر خزنده,سطل شیب دار سنگین,Crawler Excavator Tilt Bucket,Heavy Duty Tilt Bucket |
کاوشگر حرفه ای آبنبات شیب دار سنگین با لبه برش بولت شده برای کاوشگر خزنده
توضیحات:
مشخصات:
مدل | HK-HTB120 | HK-HTB200 | HK-HTB250 | HK-HTB300 | HK-HTB350 |
عرض سطل (ملی متر) | 1626 ((64") | 1778 ((70") |
1830 ((72") |
2032 ((80") | 2135 ((84") |
وزن خود (کیلوگرم) | 980 | 1430 | 1570 | 1750 | 1890 |
شماره سیلیدر (پی سی) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
درجه شیب حداکثر (°C) | +/-45 | +/-45 | +/-45 | +/-45 | +/-45 |
ظرفیت سطل (Cum) | 0.62 | 1.02 | 1.27 | 1.50 | 1.98 |
حجم دستگاه حفاری (T) | 11 تا 16 | 17 تا 21 | 22 تا 29 | 30 تا 36 | 37 تا 45 |
اگر شما نیاز های خاصی دارید، مانند عرض مختلف، ظرفیت سطل مختلف، ما می توانیم برای شما طراحی و سفارشی کنیم.
مزیت فنی:
-حرف برش پیچ دار مشکلی نداره، پیچ درست است، برای تغییر به طرف دیگر یا جایگزینی یک جدید آسان است.
روش:
تماس با شخص: Terry Wang
تلفن: +86-13662847893
فکس: 86-769-88882384-001